Много хора се интересуват от астрология и по специално от зодиакалните знаци. Всеки човек, в зависимост от датата на раждане, „принадлежи“ към определена зодия, и вярванията са, че това може да предопредели неговото поведение и реакции в определени ситуации. Именно затова много хора се интересуват от това, към коя зодия принадлежат, и още повече, кой зодиакален знак е най-подходящ за тях като приятел или спътник в живота.
За да Ви улесним в ориентирането на зодиите, по-долу представяме два списъка – зодиите по дати, и от кога до кога са зодиите.
От кога до кога са зодиите?
Овен: 21 март – 20 април;
Телец: 21 април – 21 май;
Близнаци: 22 май – 21 юни;
Рак: 22 юни – 22 юли;
Лъв: 23 юли – 23 август;
Дева: 24 август – 23 септември;
Везни: 24 септември – 23 октомври;
Скорпион: 24 октомври – 22 ноември;
Стрелец: 23 ноември – 21 декември;
Козирог: 22 декември – 20 януари;
Водолей: 21 януари – 19 февруари
Риби: 20 февруари – 20 март.
Зодиите по дати
| 01 януари 2021 г. | козирог |
| 02 януари 2021 г. | козирог |
| 03 януари 2021 г. | козирог |
| 04 януари 2021 г. | козирог |
| 05 януари 2021 г. | козирог |
| 06 януари 2021 г. | козирог |
| 07 януари 2021 г. | козирог |
| 08 януари 2021 г. | козирог |
| 09 януари 2021 г. | козирог |
| 10 януари 2021 г. | козирог |
| 11 януари 2021 г. | козирог |
| 12 януари 2021 г. | козирог |
| 13 януари 2021 г. | козирог |
| 14 януари 2021 г. | козирог |
| 15 януари 2021 г. | козирог |
| 16 януари 2021 г. | козирог |
| 17 януари 2021 г. | козирог |
| 18 януари 2021 г. | козирог |
| 19 януари 2021 г. | козирог |
| 20 януари 2021 г. | козирог |
| 21 януари 2021 г. | водолей |
| 22 януари 2021 г. | водолей |
| 23 януари 2021 г. | водолей |
| 24 януари 2021 г. | водолей |
| 25 януари 2021 г. | водолей |
| 26 януари 2021 г. | водолей |
| 27 януари 2021 г. | водолей |
| 28 януари 2021 г. | водолей |
| 29 януари 2021 г. | водолей |
| 30 януари 2021 г. | водолей |
| 31 януари 2021 г. | водолей |
| 01 февруари 2021 г. | водолей |
| 02 февруари 2021 г. | водолей |
| 03 февруари 2021 г. | водолей |
| 04 февруари 2021 г. | водолей |
| 05 февруари 2021 г. | водолей |
| 06 февруари 2021 г. | водолей |
| 07 февруари 2021 г. | водолей |
| 08 февруари 2021 г. | водолей |
| 09 февруари 2021 г. | водолей |
| 10 февруари 2021 г. | водолей |
| 11 февруари 2021 г. | водолей |
| 12 февруари 2021 г. | водолей |
| 13 февруари 2021 г. | водолей |
| 14 февруари 2021 г. | водолей |
| 15 февруари 2021 г. | водолей |
| 16 февруари 2021 г. | водолей |
| 17 февруари 2021 г. | водолей |
| 18 февруари 2021 г. | водолей |
| 19 февруари 2021 г. | водолей |
| 20 февруари 2021 г. | риби |
| 21 февруари 2021 г. | риби |
| 22 февруари 2021 г. | риби |
| 23 февруари 2021 г. | риби |
| 24 февруари 2021 г. | риби |
| 25 февруари 2021 г. | риби |
| 26 февруари 2021 г. | риби |
| 27 февруари 2021 г. | риби |
| 28 февруари 2021 г. | риби |
| 01 март 2021 г. | риби |
| 02 март 2021 г. | риби |
| 03 март 2021 г. | риби |
| 04 март 2021 г. | риби |
| 05 март 2021 г. | риби |
| 06 март 2021 г. | риби |
| 07 март 2021 г. | риби |
| 08 март 2021 г. | риби |
| 09 март 2021 г. | риби |
| 10 март 2021 г. | риби |
| 11 март 2021 г. | риби |
| 12 март 2021 г. | риби |
| 13 март 2021 г. | риби |
| 14 март 2021 г. | риби |
| 15 март 2021 г. | риби |
| 16 март 2021 г. | риби |
| 17 март 2021 г. | риби |
| 18 март 2021 г. | риби |
| 19 март 2021 г. | риби |
| 20 март 2021 г. | риби |
| 21 март 2021 г. | овен |
| 22 март 2021 г. | овен |
| 23 март 2021 г. | овен |
| 24 март 2021 г. | овен |
| 25 март 2021 г. | овен |
| 26 март 2021 г. | овен |
| 27 март 2021 г. | овен |
| 28 март 2021 г. | овен |
| 29 март 2021 г. | овен |
| 30 март 2021 г. | овен |
| 31 март 2021 г. | овен |
| 01 април 2021 г. | овен |
| 02 април 2021 г. | овен |
| 03 април 2021 г. | овен |
| 04 април 2021 г. | овен |
| 05 април 2021 г. | овен |
| 06 април 2021 г. | овен |
| 07 април 2021 г. | овен |
| 08 април 2021 г. | овен |
| 09 април 2021 г. | овен |
| 10 април 2021 г. | овен |
| 11 април 2021 г. | овен |
| 12 април 2021 г. | овен |
| 13 април 2021 г. | овен |
| 14 април 2021 г. | овен |
| 15 април 2021 г. | овен |
| 16 април 2021 г. | овен |
| 17 април 2021 г. | овен |
| 18 април 2021 г. | овен |
| 19 април 2021 г. | овен |
| 20 април 2021 г. | овен |
| 21 април 2021 г. | телец |
| 22 април 2021 г. | телец |
| 23 април 2021 г. | телец |
| 24 април 2021 г. | телец |
| 25 април 2021 г. | телец |
| 26 април 2021 г. | телец |
| 27 април 2021 г. | телец |
| 28 април 2021 г. | телец |
| 29 април 2021 г. | телец |
| 30 април 2021 г. | телец |
| 01 май 2021 г. | телец |
| 02 май 2021 г. | телец |
| 03 май 2021 г. | телец |
| 04 май 2021 г. | телец |
| 05 май 2021 г. | телец |
| 06 май 2021 г. | телец |
| 07 май 2021 г. | телец |
| 08 май 2021 г. | телец |
| 09 май 2021 г. | телец |
| 10 май 2021 г. | телец |
| 11 май 2021 г. | телец |
| 12 май 2021 г. | телец |
| 13 май 2021 г. | телец |
| 14 май 2021 г. | телец |
| 15 май 2021 г. | телец |
| 16 май 2021 г. | телец |
| 17 май 2021 г. | телец |
| 18 май 2021 г. | телец |
| 19 май 2021 г. | телец |
| 20 май 2021 г. | телец |
| 21 май 2021 г. | телец |
| 22 май 2021 г. | близнаци |
| 23 май 2021 г. | близнаци |
| 24 май 2021 г. | близнаци |
| 25 май 2021 г. | близнаци |
| 26 май 2021 г. | близнаци |
| 27 май 2021 г. | близнаци |
| 28 май 2021 г. | близнаци |
| 29 май 2021 г. | близнаци |
| 30 май 2021 г. | близнаци |
| 31 май 2021 г. | близнаци |
| 01 юни 2021 г. | близнаци |
| 02 юни 2021 г. | близнаци |
| 03 юни 2021 г. | близнаци |
| 04 юни 2021 г. | близнаци |
| 05 юни 2021 г. | близнаци |
| 06 юни 2021 г. | близнаци |
| 07 юни 2021 г. | близнаци |
| 08 юни 2021 г. | близнаци |
| 09 юни 2021 г. | близнаци |
| 10 юни 2021 г. | близнаци |
| 11 юни 2021 г. | близнаци |
| 12 юни 2021 г. | близнаци |
| 13 юни 2021 г. | близнаци |
| 14 юни 2021 г. | близнаци |
| 15 юни 2021 г. | близнаци |
| 16 юни 2021 г. | близнаци |
| 17 юни 2021 г. | близнаци |
| 18 юни 2021 г. | близнаци |
| 19 юни 2021 г. | близнаци |
| 20 юни 2021 г. | близнаци |
| 21 юни 2021 г. | близнаци |
| 22 юни 2021 г. | рак |
| 23 юни 2021 г. | рак |
| 24 юни 2021 г. | рак |
| 25 юни 2021 г. | рак |
| 26 юни 2021 г. | рак |
| 27 юни 2021 г. | рак |
| 28 юни 2021 г. | рак |
| 29 юни 2021 г. | рак |
| 30 юни 2021 г. | рак |
| 01 юли 2021 г. | рак |
| 02 юли 2021 г. | рак |
| 03 юли 2021 г. | рак |
| 04 юли 2021 г. | рак |
| 05 юли 2021 г. | рак |
| 06 юли 2021 г. | рак |
| 07 юли 2021 г. | рак |
| 08 юли 2021 г. | рак |
| 09 юли 2021 г. | рак |
| 10 юли 2021 г. | рак |
| 11 юли 2021 г. | рак |
| 12 юли 2021 г. | рак |
| 13 юли 2021 г. | рак |
| 14 юли 2021 г. | рак |
| 15 юли 2021 г. | рак |
| 16 юли 2021 г. | рак |
| 17 юли 2021 г. | рак |
| 18 юли 2021 г. | рак |
| 19 юли 2021 г. | рак |
| 20 юли 2021 г. | рак |
| 21 юли 2021 г. | рак |
| 22 юли 2021 г. | рак |
| 23 юли 2021 г. | лъв |
| 24 юли 2021 г. | лъв |
| 25 юли 2021 г. | лъв |
| 26 юли 2021 г. | лъв |
| 27 юли 2021 г. | лъв |
| 28 юли 2021 г. | лъв |
| 29 юли 2021 г. | лъв |
| 30 юли 2021 г. | лъв |
| 31 юли 2021 г. | лъв |
| 01 август 2021 г. | лъв |
| 02 август 2021 г. | лъв |
| 03 август 2021 г. | лъв |
| 04 август 2021 г. | лъв |
| 05 август 2021 г. | лъв |
| 06 август 2021 г. | лъв |
| 07 август 2021 г. | лъв |
| 08 август 2021 г. | лъв |
| 09 август 2021 г. | лъв |
| 10 август 2021 г. | лъв |
| 11 август 2021 г. | лъв |
| 12 август 2021 г. | лъв |
| 13 август 2021 г. | лъв |
| 14 август 2021 г. | лъв |
| 15 август 2021 г. | лъв |
| 16 август 2021 г. | лъв |
| 17 август 2021 г. | лъв |
| 18 август 2021 г. | лъв |
| 19 август 2021 г. | лъв |
| 20 август 2021 г. | лъв |
| 21 август 2021 г. | лъв |
| 22 август 2021 г. | лъв |
| 23 август 2021 г. | лъв |
| 24 август 2021 г. | дева |
| 25 август 2021 г. | дева |
| 26 август 2021 г. | дева |
| 27 август 2021 г. | дева |
| 28 август 2021 г. | дева |
| 29 август 2021 г. | дева |
| 30 август 2021 г. | дева |
| 31 август 2021 г. | дева |
| 01 септември 2021 г. | дева |
| 02 септември 2021 г. | дева |
| 03 септември 2021 г. | дева |
| 04 септември 2021 г. | дева |
| 05 септември 2021 г. | дева |
| 06 септември 2021 г. | дева |
| 07 септември 2021 г. | дева |
| 08 септември 2021 г. | дева |
| 09 септември 2021 г. | дева |
| 10 септември 2021 г. | дева |
| 11 септември 2021 г. | дева |
| 12 септември 2021 г. | дева |
| 13 септември 2021 г. | дева |
| 14 септември 2021 г. | дева |
| 15 септември 2021 г. | дева |
| 16 септември 2021 г. | дева |
| 17 септември 2021 г. | дева |
| 18 септември 2021 г. | дева |
| 19 септември 2021 г. | дева |
| 20 септември 2021 г. | дева |
| 21 септември 2021 г. | дева |
| 22 септември 2021 г. | дева |
| 23 септември 2021 г. | дева |
| 24 септември 2021 г. | везни |
| 25 септември 2021 г. | везни |
| 26 септември 2021 г. | везни |
| 27 септември 2021 г. | везни |
| 28 септември 2021 г. | везни |
| 29 септември 2021 г. | везни |
| 30 септември 2021 г. | везни |
| 01 октомври 2021 г. | везни |
| 02 октомври 2021 г. | везни |
| 03 октомври 2021 г. | везни |
| 04 октомври 2021 г. | везни |
| 05 октомври 2021 г. | везни |
| 06 октомври 2021 г. | везни |
| 07 октомври 2021 г. | везни |
| 08 октомври 2021 г. | везни |
| 09 октомври 2021 г. | везни |
| 10 октомври 2021 г. | везни |
| 11 октомври 2021 г. | везни |
| 12 октомври 2021 г. | везни |
| 13 октомври 2021 г. | везни |
| 14 октомври 2021 г. | везни |
| 15 октомври 2021 г. | везни |
| 16 октомври 2021 г. | везни |
| 17 октомври 2021 г. | везни |
| 18 октомври 2021 г. | везни |
| 19 октомври 2021 г. | везни |
| 20 октомври 2021 г. | везни |
| 21 октомври 2021 г. | везни |
| 22 октомври 2021 г. | везни |
| 23 октомври 2021 г. | везни |
| 24 октомври 2021 г. | скорпион |
| 25 октомври 2021 г. | скорпион |
| 26 октомври 2021 г. | скорпион |
| 27 октомври 2021 г. | скорпион |
| 28 октомври 2021 г. | скорпион |
| 29 октомври 2021 г. | скорпион |
| 30 октомври 2021 г. | скорпион |
| 31 октомври 2021 г. | скорпион |
| 01 ноември 2021 г. | скорпион |
| 02 ноември 2021 г. | скорпион |
| 03 ноември 2021 г. | скорпион |
| 04 ноември 2021 г. | скорпион |
| 05 ноември 2021 г. | скорпион |
| 06 ноември 2021 г. | скорпион |
| 07 ноември 2021 г. | скорпион |
| 08 ноември 2021 г. | скорпион |
| 09 ноември 2021 г. | скорпион |
| 10 ноември 2021 г. | скорпион |
| 11 ноември 2021 г. | скорпион |
| 12 ноември 2021 г. | скорпион |
| 13 ноември 2021 г. | скорпион |
| 14 ноември 2021 г. | скорпион |
| 15 ноември 2021 г. | скорпион |
| 16 ноември 2021 г. | скорпион |
| 17 ноември 2021 г. | скорпион |
| 18 ноември 2021 г. | скорпион |
| 19 ноември 2021 г. | скорпион |
| 20 ноември 2021 г. | скорпион |
| 21 ноември 2021 г. | скорпион |
| 22 ноември 2021 г. | скорпион |
| 23 ноември 2021 г. | стрелец |
| 24 ноември 2021 г. | стрелец |
| 25 ноември 2021 г. | стрелец |
| 26 ноември 2021 г. | стрелец |
| 27 ноември 2021 г. | стрелец |
| 28 ноември 2021 г. | стрелец |
| 29 ноември 2021 г. | стрелец |
| 30 ноември 2021 г. | стрелец |
| 01 декември 2021 г. | стрелец |
| 02 декември 2021 г. | стрелец |
| 03 декември 2021 г. | стрелец |
| 04 декември 2021 г. | стрелец |
| 05 декември 2021 г. | стрелец |
| 06 декември 2021 г. | стрелец |
| 07 декември 2021 г. | стрелец |
| 08 декември 2021 г. | стрелец |
| 09 декември 2021 г. | стрелец |
| 10 декември 2021 г. | стрелец |
| 11 декември 2021 г. | стрелец |
| 12 декември 2021 г. | стрелец |
| 13 декември 2021 г. | стрелец |
| 14 декември 2021 г. | стрелец |
| 15 декември 2021 г. | стрелец |
| 16 декември 2021 г. | стрелец |
| 17 декември 2021 г. | стрелец |
| 18 декември 2021 г. | стрелец |
| 19 декември 2021 г. | стрелец |
| 20 декември 2021 г. | стрелец |
| 21 декември 2021 г. | стрелец |
| 22 декември 2021 г. | козирог |
| 23 декември 2021 г. | козирог |
| 24 декември 2021 г. | козирог |
| 25 декември 2021 г. | козирог |
| 26 декември 2021 г. | козирог |
| 27 декември 2021 г. | козирог |
| 28 декември 2021 г. | козирог |
| 29 декември 2021 г. | козирог |
| 30 декември 2021 г. | козирог |
| 31 декември 2021 г. | козирог |
